- 從東京成田機場到東京迪士尼渡假區
大人單程 | 兒童單程 |
---|---|
¥ 2400 | ¥ 1200 |
- ※時刻表的到達時刻是預定時刻。根據道路情況,也有可能誤點,建議不要太趕時間。
- ※萬一因延遲等原因給乘客造成損失,運行公司不承擔任何責任,敬請諒解。
成田機場第二候機樓 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成田機場第一候機樓南翼 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | |||||
成田機場第一候機樓北翼 | - | - | - | - | - | - | |||||
希爾頓東京灣大飯店 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
- 從東京迪士尼渡假區到京王廣場 (東京地鐵路線圖)
Shuttle buses ( Keio Plaza Hotel )
Keio Plaza Hotel (lobby, main entrance) --> Tokyo Disney Resort
07:30 / 10:00 / 13:30 (when Disney Resort opens at 09:00)
Tokyo DisneySEA (DisneySEA Bus Terminal #11) --> Keio Plaza Hotel
15:00 / 18:10 / 21:20
Tokyo Disneyland (Disneyland Bus Terminal #11) --> Keio Plaza Hotel
15:15 / 18:25 / 21:35
07:30 / 10:00 / 13:30 (when Disney Resort opens at 09:00)
Tokyo DisneySEA (DisneySEA Bus Terminal #11) --> Keio Plaza Hotel
15:00 / 18:10 / 21:20
Tokyo Disneyland (Disneyland Bus Terminal #11) --> Keio Plaza Hotel
15:15 / 18:25 / 21:35
Please be noted that the time schedule is subject to change. Be sure to check the timetable
before making a reservation for the shuttle bus.
JR Bus -> 代代木站 E26 (Yoyogi) -> (大江戶線) -> 都廳前站 E28 (Tochomae)
起程
新宿車站 新南口發 | 到東京 迪士尼海洋 | 到東京 迪士尼樂園 |
---|---|---|
8:10 | 9:00 | 9:10 |
8:40 | 9:30 | 9:40 |
9:10 | 10:00 | 10:10 |
末班車9:50 | 10:40 | 10:50 |
回程
東京迪士尼 海洋發 (3號站牌) | 東京迪士尼 樂園發 (2號站牌) | 到新宿車站 新南口 |
---|---|---|
16:10 | 16:20 | 17:10 |
18:45 | 18:55 | 19:45 |
19:30 | 19:40 | 20:20 |
20:00 | 20:10 | 20:50 |
末班車20:30 | 20:40 | 21:20 |
代代木站 - 大江戶線
- 月台配置
月台編號 | 路線 | 行駛方向 |
---|---|---|
1 | 六本木、大門方向 | |
2 | 都廳前、光丘方向 |
代代木站-JR line
- 月台配置
月台編號 | 路線 | 行駛方向 |
---|---|---|
1 | ■山手線 | 新宿、池袋、上野方向 |
2 | ■山手線 | 原宿、澀谷、品川方向 |
3 | ■中央、總武線(各站停車) | 新宿、中野、三鷹、高尾(清晨、深夜)方向 |
4 | ■中央、總武線(各站停車) | 御茶之水、錦糸町、津田沼、千葉、 東京(清晨、深夜)方向 |
舞濱站 (Maihama) -> (京葉線 JR line) -> 新木場站 Y24 (Shin-kiba) -> (有樂町線 Yurakucho) -> 月島站 Y21-E16 (Tsukishima)-> (大江戶線 Oedo line) -> 都廳前站 E28 (Tochomae)
舞濱站
新木場站-地下鐵
車站月台採島式月台1面2線設計。本站是有樂町線的終點站,其中1號月台只供到站列車使用,2號月台則供自本站開出列車使用。而有樂町線的新木場車輛基地位於車站東邊,該車輛基地在有樂町線日常運作中是供列車折返的地方。由於通往該車輛基地的軌道是雙線配置,因此進出車輛基地的列車可同時行駛。
- 月台配置
1 | 下車專用月台 | |
---|---|---|
2 | 有樂町、飯田橋、池袋、小竹向原、和光市方向 |
新木場站-JR京葉線
- 月台配置
月台採島式月台1面2線設計。近蘇我一邊設有交叉道岔,在京葉線延伸至東京站前供列車折返。京葉線延伸至東京站後曾經停用,但東京站於2006年9月28日發生火災後,此道岔立即被重新啟用。現時當列車班次出現嚴重延誤時,會使用此道岔調整班次。
月台編號 | 路線 | 行駛方向 |
---|---|---|
1 | ■京葉線 | 海濱幕張、蘇我方向 |
■武藏野線 | 西船橋、新松戶方向 | |
2 | ■京葉線 | 東京方向 |
月島站-有樂町線
月島站-大江戶線
- 從京王廣場到晴空塔(Skytree)
- 從京王廣場到宮崎駿吉卜力美術館
新宿站-JR 中央線
東中野-大江戶線
東中野-JR
荻窪站-JR 中央線
1 | ■中央、總武線(各站停車) | 三鷹、高尾(限清晨及深夜班次)方向 |
---|---|---|
2 | ■中央、總武線(各站停車) | 新宿、御茶之水、津田沼、 千葉、東京(限清晨及深夜班次)方向 直通 ![]() |
3 | ■中央線(快速) | 三鷹、國分寺、立川、八王子、高尾方向 |
4 | ■中央線(快速) | 新宿、御茶之水、東京方向 |
荻窪站-東京地下鐵-丸之內線
三鷹站(Mitaka)
- 月台配置(南側開始)
1 | ■中央、總武線(各站停車) | 中野、新宿、御茶之水、錦糸町、千葉方向 武藏小金井、立川方向(限深夜部分班次) |
---|---|---|
中野、大手町、東陽町、西船橋、東葉勝田台方向 | ||
■中央線(各站停車) | 立川、八王子、高尾方向(限清晨、深夜班次) | |
2 | ■中央、總武線(各站停車) | 中野、新宿、御茶之水、錦糸町、千葉方向 |
中野、大手町、西船橋、東葉勝田台方向 | ||
■中央線(各站停車) | 中野、新宿、御茶之水、東京方向(限清晨、深夜班次) | |
3、4 | ■中央線(快速) | 立川、八王子、高尾、大月、青梅、甲府方向(3號月台為待避線) |
5、6 | ■中央線(快速) | 中野、新宿、御茶之水、東京方向(5號月台為待避線) |
Here is the bus schedule to the Ghibli Museum from Mitaka station (South Exit / Buss stop #9)
- 從京王廣場到東京站
東京站
東京到大阪票價
Hozomi - 指定席 14890 日幣, 自由席 14080 日幣
Hikari/Kodama 13750 日幣
下面是官方網站提供的購買流程, 我建議大家如果怕麻煩, 可以事先用紙寫好(英日語), 然後交給售票人員即可.
Purchase procedure
Please provide the agent with the following information:
(1)Departure station, destination (station)
(2)Date and time of boarding
(3)Type of train (Nozomi / Hikari / Kodama)
(4)Number of persons (adult, child [6 to 12 years])
(5)Preferences (smoking / non-smoking, non-reserved seat / reserved seat / first class car)
全日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||
6 | 東京のN 0 | ◆東京のN 3 | 東京ひ 8 | 東京のN 13 | 東京のN 23 | 東京ひ 27 | 東京のN 32 | ◆東京のN 37 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | ◆東京の 53 | ||||
7 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | ◆東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京のN 27 | 東京ひ 30 | 東京のN 37 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
8 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京の 27 | 東京のN 37 | ◆東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京のN 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | |||
9 | 東京のN 0 | ◆東京のN 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京のN 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
10 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
11 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | ◆東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
12 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
13 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | ◆東京こ 50 | ◆東京の 53 | ||
14 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | ◆東京ひ 40 | ◆東京の 43 | 東京の 47 | ◆東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
15 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | 東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
16 | 東京のN 0 | 東京のN 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | 東京のN 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
17 | 東京のN 0 | 東京のN 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京のN 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
18 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京のN 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
19 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京のN 43 | ◆東京の 47 | 三島こ 50 | ◆東京の 53 | ||
20 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京ひ 23 | ◆東京の 27 | 東京ひ 33 | 東京のN 37 | 三島こ 40 | ◆東京の 47 | ◆東京の 53 | ||||
21 | 東京のN 0 | 静岡こ 6 | ◆東京の 10 | ◆東京の 10 | 東京のN 20 | 名古ひ 33 | |||||||||
22 | 名古のN 0 | 名古こ 3 | 名古のN 30 | ||||||||||||
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
新大阪站 (Shin-Osaka) -> JR 神戶線-東海道本線 JR Kyoto Line (For Aboshi) -> 大阪 (Osaka) -> Kansai-Airport Rapid Service 大阪環狀線 (For Kansai-airport) -> 西九條 (Nishikujo) -> (JR 夢咲線 JR Yumesaki Line (For Sakurajima))-> 環球城 Universal City
- 京阪環球塔飯店到關西機場
京阪環球塔飯店-> 機場巴士 -> 關西機場 (Kansai airport)
Section
|
Duration
|
Adult
|
Child
|
Round trip ticket
|
min
|
Yen
|
Yen
|
Yen
| |
Kansai Airport-Osaka Nanko/Tenpozan/Universal Studios Japan |
35-75
|
1,500
|
750
|
2,700
|
沒有留言:
張貼留言